2018年贵州成考录取分数线:
层次、科类 | 最低控制 分数线 | |
专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 100 | |
教育学类 | 100 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 139 | |
高中起点 升本科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 | |
高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 107 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 75 |
成考院校专业指导专用提高策略
点击数:338 | 发布时间:2025-08-28 | 来源:www.zjscr.com
2018年贵州成考录取分数线:
层次、科类 | 最低控制 分数线 | |
专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 100 |
艺术类 | 100 | |
理工类 | 100 | |
经管类 | 100 | |
法学类 | 100 | |
教育学类 | 100 | |
农学类 | 100 | |
医学类 | 139 | |
高中起点 升本科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 70 | |
高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
理工 | 107 | |
艺术(文)、体育(文) | 70 | |
艺术(理)、体育(理) | 75 |
成考院校专业指导专用提高策略
声明:本站部分内容均来自互联网,如不慎侵害的您的权益,请告知,我们将尽快删除。
- 学习交流 -
返回顶部
Copyright©2018-2024 竞考网(https://www.wzfgzsz.com/)
All Rights Reserverd ICP备18037099号-1
竞考网微博
竞考网